| 
       Updated 03 Sep 2011
     | 
       Bear Mead
     |  | 
| To enquire about a booking, contact   | 
| BOOKINGS | 
| Available | Ask | Booked | 
| 
| March 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  
|  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |  
 | 
| April 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |    |    |  1 |  2 |  
|  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
| May 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  
|  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |  
 | 
| 
| June 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |  1 |  2 |  3 |  4 |  
|  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |  
 | 
| July 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |    |    |  1 |  2 |  
|  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |    |    |    |    |    |    |  | 
| August 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  
|  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |    |    |    |  
 | 
| 
| September 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |    |  1 |  2 |  3 |  
|  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |  
 | 
| October 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |    |    |    |  1 |  
|  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  
|  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 | 31 |    |    |    |    |    |  | 
| November 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  
|  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |    |  
 | 
| 
| December 2011 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |    |  1 |  2 |  3 |  
|  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
 | 
| January 2012 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  
|  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |    |    |    |    |  
|    |    |    |    |    |    |    |  | 
| February 2012 |  
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |  
|    |    |    |  1 |  2 |  3 |  4 |  
|  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 |    |    |    |  
 | 
| 
Compiled, formatted, hyperlinked, encoded,
and copyright © 2011,
John Palmer, All Rights Reserved. |